FY 2023 | FY 2024e | FY 2025e | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | # Schätzungen | Median | TAG Guidance | # Schätzungen | Median | TAG Guidance | |
FFO I in EUR Mio. | 171,7 | 13 | 173,4 | 170-174 | 13 | 177,4 | 172-176 |
Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen in EUR Mio. | 82,6 | 7 | 52,8 | 46-52 | 7 | 73,5 | 61-67 |
FFO II in EUR Mio. | 255,6 | 8 | 222,1 | 217-223 | 8 | 248,9 | 233-243 |
Dividende pro Aktie in EUR | * | 13 | 0,40 | 0,40 | 13 | 0,50 | 40% of FFO I |
Stand 20. Dezember 2024