Welche wichtigen Termine stehen an?
Datum | |
25.03.2025 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 |
15.05.2025 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 1. Quartal 2025 |
16.05.2025 | Hauptversammlung, Hamburg |
12.08.2025 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2025 |
11.11.2025 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 3. Quartal 2025 |
Datum | |
15.01.2024 | ODDO BHF Forum - Virtual days |
16.01.2024 | Kepler Cheuvreux 23rd German Corporate Conference (GCC), Frankfurt |
07.-08.02.2024 | Hamburger Investorentage |
14.03.2024 | J.P. Morgan 4th Annual Pan-European Small/Mid-Cap CEO Conference, London |
21.03.2024 | BofA EMEA - Real Estate CEO Conference, London |
23.05.2024 | Kempen's 22nd European Property Seminar, Amsterdam |
19.09.2024 | EPRA Konferenz, Berlin |
23.09.2024 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference 2024, München |
24.09.2024 | 13th Baader Investment Conference, München |
26.09.2024 | Goldman Sachs European Real Estate Equity and Debt Conference, London |
14.11.2024 | Kepler Cheuvreux Pan-European Real Estate Conference, London |
20.11.2024 | Berenberg Property Seminar, Paris |
26.11.2024 | Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt |
03.-04.12.2024 | UBS Global Real Estate CEO/CFO Conference, London |
Datum | |
12.03.2024 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 |
25.04.2024 | Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2023 |
14.05.2024 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 1. Quartal 2024 |
28.05.2024 | Hauptversammlung, Hamburg (in Präsenz) |
13.08.2024 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2024 |
13.11.2024 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 3. Quartal 2024 |
Datum | |
16.03.2023 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 |
20.04.2023 | Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2022 |
26.04.2023 | Capital Markets Day in Warschau, Polen |
11.05.2023 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 1. Quartal 2023 |
16.05.2023 | Hauptversammlung, Hamburg |
14.08.2023 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2023 |
14.11.2023 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 3. Quartal 2023 |
Datum | |
09.-10.01.2023 | ODDO BHF Forum - Virtual days |
12.01.2023 | Barcays European Real Estate Conference, London |
17.01.2023 | Kepler Cheuvreux 22nd German Corporate Conference (GCC), Frankfurt |
09.-10.03.2023 | 16th European Property Seminar - Van Lanschot Kempen, New York |
22.-24.03.2023 | BofA EMEA - Real Estate CEO Conference, London |
24.-25.05.2023 | Kempen's 21st European Property Seminar, Amsterdam |
05.09.2023 | Commerzbank & ODDO BHF Conference, Frankfurt |
18.09.2023 | Berenberg Twelfth German Corporate Conference, München |
19.09.2023 | Baader Investment Conference, München |
16.11.2023 | Kepler Cheuvreux Pan-European Real Estate Conference, London |
22.11.2023 | 20th London Conference - Van Lanschot Kempen |
28.11.2023 | UBS Global Real Estate CEO/CFO Conference, London |
Datum | |
15.03.2022 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 |
21.04.2022 | Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2021 |
13.05.2022 | Hauptversammlung, Hamburg (virtuell) |
24.05.2022 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 1. Quartal 2022 |
23.08.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2022 |
22.11.2022 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 3. Quartal 2022 |
Datum | |
06.-11.01.2022 | ODDO BHF Forum (virtuell) |
10.-11.01.2022 | Berenberg German Corporate Conference USA, New York (virtuell) |
11.01.2022 | Barclays Virtual Real Estate Conference (virtuell) |
18.01.2022 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt (virtuell) |
24.03.2022 | Bank of America EMEA Real Estate CEO Conference, London |
18.-19.05.2022 | Kempen 20th European Property Seminar, Amsterdam |
28.-29.06.2022 | Kepler Cheuvreux Pan-European Real Estate Conference, Paris |
06.-08.09.2022 | Commerzbank and ODDO BHF Corporate Conference, Frankfurt |
13.-14.09.2022 | Bank of America Global Real Estate Conference, New York |
19.-23.09.2022 | Baader Investment Conference, München |
19.-21.09.2022 | Berenberg Goldman Sachs 11. GCC, München |
Datum | |
17.03.2021 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 |
22.04.2021 | Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2020 |
10.05.2021 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 1. Quartal 2021 |
11.05.2021 | Hauptversammlung, Hamburg |
11.08.2021 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2021 |
09.11.2021 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 3. Quartal 2021 |
Datum | |
07.-13.01.2021 | Oddo BHF Digital Forum (virtuell) |
11.01.2021 | BofAML SMID Cap Conference (virtuell) |
12.01.2021 | Barclays European Real Estate Conference (virtuell) |
18.01.2021 | Kepler Cheuvreux 20th German Corporate Conference (virtuell) |
24.-25.02.2021 | Oddo Seydler Digital Small&Mid-Cap Conference (virtuell) |
25.-26.03.2021 | BofAML EMEA Real Estate CEO Virtual Confernce (virtuell) |
25.03.2021 | Jefferies Equity-Linked Virtual Conference (virtuell) |
26.03.2021 | Commerzbank German Real Estate Forum (virtuell) |
30.-31.03.2021 | Jefferies Pan-European Mid-Cap Virtual Conference (virtuell) |
04.-07.05.2021 | Goldman Sachs European Small & Mid Cap Symposium, London (virtuell) |
27.05.2021 | Kempen’s 19th Virtual European Property Seminar Amsterdam (virtuell) |
28.05.2021 | Société Générale Virtual Nice Conference (virtuell) |
08.-09.06.2021 | Goldman Sachs European Financial Conference, Berlin (virtuell) |
16.-17.06.2021 | DB Access Conference, Berlin (virtuell) |
23.-24.06.2021 | Kepler Cheuvreux German & Austrian Property Days (virtuell) |
30.08.-02.09.2021 | Commerzbank Corporate Conference, Frankfurt (virtuell) |
20.-22.09.2021 | Berenberg/Goldman Sachs 10th German Corporate Conference (virtuell) |
21.09.2021 | Bank of America Virtual Global Real Estate Conference (virtuell) |
20.-24.09.2021 | Baader Investment Conference, München |
21.-23.09.2021 | REthink 2021 - EPRA Conference, Brussels |
30.09.2021 | Morgan Stanley Virtual Fixed Income Real Estate Conference (virtuell) |
25.11.2021 | Berenberg Real Estate Seminar, Paris |
09.-10.12.2021 | HSBC Real Estate Seminar (virtuell) |
Datum | |
27.02.2020 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019 |
14.05.2020 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 1. Quartal 2020 |
22.05.2020 | Hauptversammlung, Hamburg (virtuell) |
20.08.2020 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2020 |
12.11.2020 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 3. Quartal 2020 |
Datum | |
09.01.2020 | Oddo BHF Forum, Lyon |
20.01.2020 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt |
27.03.2020 | BofAML European Real Estate Conference (virtuell) |
15.05.2020 | Goldman Sachs European Real Estate Fixed Income Investor Conference (virtuell) |
19.05.2020 | Barclays Real Assets Conference, London (virtuell) |
20.05.2020 | Kempen European Property Seminar, Amsterdam (virtuell) |
04.06.2020 | dbAccess Berlin Conference, Berlin (virtuell) |
17.06.2020 | Kepler Cheuvreux German Property Day, Paris (virtuell) |
20.08.2020 | HSBC European Real Estate Conference (virtuell) |
03.09.2020 | Commerzbank Corporate Conference, Frankfurt (virtuell) |
07.09.2020 | Jefferies German/European Property Conference (virtuell) |
21.09.2020 | Berenberg & Goldman Sachs Corporate Conference, München (virtuell) |
22.09.2020 | Baader Investment Conference, München (virtuell) |
01.10.2020 | Morgan Stanley Virtual Fixed Income Real Estate Conference (virtuell) |
26.11.2020 | Berenberg Real Estate Seminar 2020, Paris (virtuell) |
10.12.2020 | HSBC Virtual Real Estate Seminar, Kapstadt (virtuell) |
Datum | |
06.03.2019 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018 |
25.04.2019 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 1. Quartal 2019 |
07.05.2019 | Hauptversammlung, Hamburg |
08.08.2019 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2019 |
30.10.2019 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 3. Quartal 2019 |
Datum | |
10.01.2019 | Oddo BHF Forum, Lyon |
21.01.2019 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt |
28.03.2019 | Commerzbank German Real Estate Forum 2019, London |
03.04.2019 | Bankhaus Lampe German Conference, Baden-Baden |
16.05.2019 | Kepler Cheuvreux German Property Day, Paris |
23.05.2019 | Kempen European Property Seminar, Amsterdam |
24.05.2019 | HSBC European Real Estate Conference, Frankfurt |
06.06.2019 | dbAccess Berlin Conference, Berlin |
29.08.2019 | German sector conference Commerzbank AG, Frankfurt |
10.-11.09.2019 | Bank of America Merrill Lynch Global Real Estate Conference, NY |
23.09.2019 | Berenberg & Goldman Sachs Corporate Conference, München |
23.-26.09.2019 | Baader Investment Conference, München |
28.11.2019 | Berenberg Real Estate Seminar, Paris |
Datum | |
22.02.2018 | Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für 2017 |
22.03.2018 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 |
26.04.2018 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 1. Quartal 2018 |
23.05.2018 | Hauptversammlung, Hamburg |
12.06.2018 | Capital Markets Day |
09.08.2018 | Veröffentlichung des Zwischenberichts 2. Quartal 2018 |
30.10.2018 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung 3. Quartal 2018 |
Datum | |
15.01.2018 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt |
21.02.2018 | Oddo Seydler BHF German Conference micro, small & mid cap, Frankfurt |
08.03.2018 | dbConvertible Conference 2018, London |
21.03.2018 | Berenberg Convertible Bonds Conference, Paris |
27.03.2018 | Commerzbank German Real Estate Forum 2018, London |
12.04.2018 | HSBC German Real Estate Conference, Frankfurt |
29.05.2018 | Kepler Cheuvreux German Property Day, Paris |
31.05.2018 | Kempen European Property Seminar, Amsterdam |
08.06.2018 | dbAccess Berlin Conference, Berlin |
29.08.2018 | Berenberg Real Estate Seminar, Helsinki |
30.08.2018 | German sector conference Commerzbank AG, Frankfurt |
04.-06.09.2018 | EPRA Conference, Berlin |
24.09.2018 | Berenberg & Goldman Sachs Corporate Conference, München |
25.-27.09.2018 | Baader Investment Conference, München |