Kennzahlen

Von den Mieterlösen bis zur Eigenkapitalquote:
Die Kennzahlen verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick.

A. Kennzahlen der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2023 2022 2021 2020
Netto-Ist-Miete in EUR Mio. 350,8 339,9 333,1 322,5
EBITDA (bereinigt) Vermietung Gesamt in EUR Mio. 236,4 233,5 226,1 222,3
EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen in EUR Mio. 100,6 80,8 13,2 12,6
Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen in EUR Mio. 82,8 59,3 6,7 ---
Konzernergebnis in EUR Mio. -410,9 117,3 585,6 402,6
FFO I pro Aktie in EUR 0,98 1,19 1,24 1,18
FFO I in EUR Mio. 171,7 189,4 182,0 172,6
FFO II pro Aktie in EUR 1,46 1,56 1,29 1,51
FFO II in EUR Mio. 255,6 247,3 188,8 221,9
B. Kennzahlen der Konzernbilanz 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Bilanzsumme in EUR Mio. 7.299,8 8.214,6 7.088,6 6.478,0
Eigenkapital in EUR Mio. 2.964,5 3.307,7 3.129,5 2.681,5
LTV in % 47,0 46,7 43,2 45,1
C. Portfoliodaten 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Einheiten Deutschland 84.682 86.914 87.576 88.313
Einheiten Polen (fertig gestellte Mietwohnungen) 2.417 1.153 361 0
Verkaufte Wohnungen Polen 3.586 1.751 412 509
Übergebene Wohnungen Polen 3.812 3.510 575 719
Immobilienvolumen Gesamt in EUR Mio. 6.574,4 7.481,4 6.735,3 5.984,4
Immobilienvolumen Deutschland in EUR Mio. 5.442,9 6.328,8 6.387,4 5.834,3
Immobilienvolumen Polen in EUR Mio. 1.131,5 1.152,6 347,9 150,1
Leerstand in % Deutschland Gesamt 4,3 4,8 5,7 5,6
Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 4,0 4,4 5,4 4,5
Leerstand in % Polen Gesamt 7,2 35,8 --- ---
Leerstand in % Polen (Woheinheiten >1 Jahr in der Vermietung) 2,2 3,9 4,2 ---
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 1,8 1,5 1,5 1,4
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 2,3 2,7 1,3 1,5
l-f-l Mietwachstum in % Polen 10,8 22,0 --- ---
D. EPRA-Kennzahlen 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
EPRA Überschuss pro Aktie in EUR 0,91 1,08 1,01 1,03
EPRA NTA pro Aktie in EUR 18,31 20,74 25,54 21,95
EPRA Netto-Anfangsrendite in % 4,5 4,2 4,1 4,5
EPRA Leerstandsquote in % 4,7 4,4 5,6 6,0
EPRA Kostenquote (inkl. Leerstandskosten) in % 32,6 30,5 31,9 31,1
EPRA Kostenquote (exkl. Leerstandskosten) in % 30,0 27,8 29,1 28,4
EPRA Loan to Value in % 48,6 47,6 43,5 ---
E. Mitarbeiter*innen 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Anzahl Deutschland und Polen 1.816 1.739 1.390 1.354