TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland |
| Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
X | Sonstiger Grund: Bestandsmitteilung gemäß § 41 Abs. 4f WpHG |
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
Sun Life Financial Inc. | Toronto, Ontario Kanada |
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
MFS International Value Fund MFS European Value Fund
|
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte |
neu | 11,84 % | 0,15 % | 11,99 % | 136596330 |
letzte Mitteilung | 10,01 % | % | % | / |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Übertragbare Wertpapiere | | | 201009 | 0,15 % |
| | Summe | 201009 | 0,15 % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Sun Life Financial Inc. | % | % | % |
Sun Life Global Investments Inc. | % | % | % |
Sun Life Assurance Company of Canada - U.S. Operations Holdings, Inc. | % | % | % |
Sun Life Financial (U.S.) Holdings, Inc. | % | % | % |
Sun Life Financial (U.S.) Investments LLC | % | % | % |
Sun Life of Canada (U.S.) Financial Services Holdings, Inc. | % | % | % |
Massachusetts Financial Services Company (MFS) | 11,39 % | % | 11,39 % |
Sun Life Financial Inc. | % | % | % |
Sun Life Global Investments Inc. | % | % | % |
Sun Life Assurance Company of Canada - U.S. Operations Holdings, Inc. | % | % | % |
Sun Life Financial (U.S.) Holdings, Inc. | % | % | % |
Sun Life Financial (U.S.) Investments LLC | % | % | % |
Sun Life of Canada (U.S.) Financial Services Holdings, Inc. | % | % | % |
Massachusetts Financial Services Company (MFS) | 11,39 % | % | 11,39 % |
MFS Heritage Trust Company | % | % | % |
Sun Life Financial Inc. | % | % | % |
Sun Life Global Investments Inc. | % | % | % |
Sun Life Assurance Company of Canada - U.S. Operations Holdings, Inc. | % | % | % |
Sun Life Financial (U.S.) Holdings, Inc. | % | % | % |
Sun Life Financial (U.S.) Investments LLC | % | % | % |
Sun Life of Canada (U.S.) Financial Services Holdings, Inc. | % | % | % |
Massachusetts Financial Services Company (MFS) | 11,39 % | % | 11,39 % |
MFS Institutional Advisors, Inc. | % | % | % |
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |