Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum EmittentenName: | TAG Immobilien AG |
Straße, Hausnr.: | Steckelhörn 5 |
PLZ: | 20457 |
Ort: | Hamburg Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900TAE68USJNXLR59 |
2. Grund der MitteilungX | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund:
|
3. Angaben zum MitteilungspflichtigenJuristische Person: Amundi S.A. Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 2,98 % | 0,00 % | 2,98 % | 146498765 |
letzte Mitteilung | 3,04 % | 0,00 % | 3,04 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) |
DE0008303504 | 0 | 4371772 | 0,00 % | 2,98 % |
Summe | 4371772 | 2,98 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | 0 | 0,00 % |
| | Summe | 0 | 0,00 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | 0 | 0,00 % |
| | | Summe | 0 | 0,00 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
-Amundi S.A. | % | % | % |
-Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
- | % | % | % |
-Amundi S.A. | % | % | % |
-Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
-Lyxor Asset Management S.A. | % | % | % |
-Lyxor International Asset Management S.A.S. | % | % | % |
-Lyxor Funds Solutions S.A. | % | % | % |
- | % | % | % |
-Amundi S.A. | % | % | % |
-Amundi Immobilier | % | % | % |
- | % | % | % |
-Amundi S.A. | % | % | % |
-CPR Asset Management S.A. | % | % | % |
- | % | % | % |
-Amundi S.A. | % | % | % |
-Société Générale Gestion | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:Datum