Portfolio Gesamt

Netzwerk der TAG Büros
Portfolio 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021
Einheiten Deutschland 83.618 84.682 86.914 87.576
Einheiten Polen (fertig gestellte Mietwohnungen) 3.219 2.417 1.153 361
Verkaufte Wohnungen Polen 1.939 3.586 1.751 412
Übergebene Wohnungen Polen 2.666 3.812 3.510 575
Immobilienvolumen Gesamt in EUR Mio. 6.505,9 6.574,4 7.481,4 6.735,3
Immobilienvolumen Deutschland in EUR Mio. 5.286,1 5.442,9 6.328,8 6.387,4
Immobilienvolumen Polen in EUR Mio. 1.219,8 1.131,5 1.152,6 347,9
Leerstand in % Deutschland Gesamt 3,9 4,3 4,8 5,7
Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 3,6 4,0 4,4 5,4
Leerstand in % Polen Gesamt 4,9 7,2 35,8 ---
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,5 1,8 1,5 1,5
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 3,0 2,3 2,7 1,3
l-f-l Mietwachstum in % Polen 3,2 10,8 22,0 ---