Region | Einheiten | Vermietbare Fläche m² | IFRS BuchwertEUR Mio.* | Ist-Rendite | Leerstand Dez. 2023 | Leerstand Dez. 2022 | Netto-Ist-Miete EUR/m²* | l-f-l Mietwachstum(y-o-y)*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breslau | 1.435 | 59.732 | 175,6 | 5,8% | 9,8%** | 3,2% | 15,82 | 3,1% |
Posen | 1.196 | 53.835 | 137,8 | 5,8% | 0,4% | 0,9% | 12,51 | 4,3% |
Lodz | 527 | 22.020 | 53,6 | 5,8% | 0,2% | 29,4% | 11,89 | -0,4% |
Wohn-einheiten insgesamt | 3,158 | 135.587 | 367,1 | 5,8% | 4,5% | 6,7% | 13,77 | 3,2% |
Gewerbliche Einheiten | 61 | 6.752 | 18,6 | 5,7% | 14,1% | 17,0% | 15,68 | --- |
Portfolio Gesamt | 3.219 | 142.339 | 385,7 | 5,8% | 4,9% | 7,2% | 13,85 | --- |
*basierend auf einem PLN/EUR Umrechnungskurs von 0,2339 per 31. Dezember 2024
**einschließlich eines neuen Projekts, das sich teilweise im Bau befindet und teilweise vermietet ist. Ohne dieses Objekt beträgt die Leerstandsquote in Breslau 2,0%
**betrifft Projekte, die sich seit mehr als einem Jahr in der Vermietung befinden