Build-to-hold

TAG Vermietungsportfolio Polen: Fertigstellung der Einheiten im Laufe der Zeit

TAG Vermietungsportfolio Polen 31.12.2023

Region Ein-heiten Vermiet-bare Fläche m² IFRS Buchwert 31.12.2023 EUR Mio. Ist-Ren-dite Leer-stand Dez. 2023 Leer-stand Dez. 2022 Netto-Ist-Miete EUR / m²* l-f-l Miet-wachs-tum (y-o-y)
Wohn-einheiten im Betrieb > 1 Jahr 1,452 63,047 167,5 5,9% 2,2% 3,9% 13,37 10,8%
Breslau 863 36.041 102,6 6,1% 3,0% 3,9% 15,05 11,4%
Posen 589 27.006 64,9 5,5% 1,2% --- 11,19 9,2%
Wohn-einheiten im Betrieb < 1 Jahr 914 39.299 110,6 --- 13,8% 50,2% 12.36 ---
Breslau 286 11.983 31,9 --- 3,8% 54,6% 13,98 ---
Posen 237 10.452 25,7 --- 0% 29,5% 11,55 ---
Lodz 391 16.864 53,0 --- 29,4% 91,8%_ 11,51 ---
Wohn-einheiten insgesamt 2.366 102.347 278,1 --- 6,7% 35,4% 13,02 ---
Gewerbliche Einheiten 51 5.814 17,6 --- 17,0% 57,9% 14,92 ---
Portfolio Gesamt 2.417 108.160 295,7 --- 7,2% 35,8% 13,11 ---

* EUR Beträge basieren auf dem PLN/EUR- Wechselkurs von 0,2304 zum 31.12.2023