2023 hat die TAG rund 125,8 Mio. Euro – das entspricht 25,21 Euro auf den Quadratmeter – in die Instandhaltung und Modernisierung ihrer Bestände investiert, etwa je zur Hälfte in einzelne Wohneinheiten und in größere Wohnanlagen. Etwa 1.000 bis 1.500 leer stehende Wohnungen modernisiert die TAG jedes Jahr. Die Modernisierungsmaßnahmen sichern die langfristige Vermietung, tragen zu einem dynamischen Mietwachstum bei und steigern somit den Wert des Portfolios auch ohne große Investitionsprogramme.
In EUR Mio. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Instandhaltungsaufwand | 39,7 | 37,1 | 38,8 | 35,0 | 33,3 |
Capex | 86,1 | 86,6 | 68,1 | 71,3 | 66,5 |
Gesamt | 125,8 | 123,7 | 106,9 | 105,4 | 99,8 |
In EUR/m² | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Instandhaltungsaufwand | 7,73 | 7,35 | 7,57 | 6,96 | 6,82 |
Capex | 17,48 | 17,20 | 13,35 | 14,59 | 13,63 |
Gesamt | 25,21 | 24,55 | 20,92 | 21,55 | 20,45 |
Stand 31.12.2023