Von Erfurt bis Rostock, von Düsseldorf bis Dresden. Das Netzwerk der TAG Büros sorgt für eine flächendeckende, dezentrale Verwaltung der TAG Wohnimmobilien.
Wohn- einheiten | Akquisi- tionen | Gewerbeeinheiten (innerhalb der Wohn- einheiten) | Sonstige* | Gesamt- portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
Einheiten | 83.567 | 0 | 1.006 | 109 | 84.682 |
Fläche in m² | 4.930.131 | 0 | 128.518 | 11.598 | 5.070.247 |
IFRS Buchwert in EUR Mio. | 5.354 | 0 | - | 89,0 | 5.442,9 |
Ist-Rendite in % | 6,1 | 0 | - | 8,6 | 6,3 |
Leerstand 31.12.2023 in % | 4,0 | 0 | 14,1 | 0,9 | 4,3 |
Leerstand** 31.12.2022 in %** | 4,4 | 45,1 | 13,9 | 0,2 | 4,8 |
Netto-Ist-Miete EUR/m² | 5,71 | 0 | 8,00 | 14,62 | 5,78 |
Neuvermietungs- miete EUR/m² | 6,02 | - | - | - | - |
L-f-l Mietwachstum EUR/m² (y-o-y) % | 1,8 | - | - | - | - |
L-f-l Mietwachstum** Gesamt (y-o-y) % | 2,3 | - | - | - | - |
Instandhaltungsaufwand EUR/m² | 7,73 | - | - | - | |
Capex EUR/m² | 17,48 | - | - | - | - |
Stand 31.12.2023
* beinhaltet Gewerbeimmobilien und Serviced Apartments. Der IFRS-Buchwert beinhaltet Projektentwicklungen von EUR 62,5 Mio.
** inkl. Effekten aus Leerstandsveränderungen