Von Erfurt bis Rostock, von Düsseldorf bis Dresden. Das Netzwerk der TAG Büros sorgt für eine flächendeckende, dezentrale Verwaltung der TAG Wohnimmobilien.
Wohn- einheiten | Gewerbeeinheiten (innerhalb der Wohn- einheiten) | Sonstige* | Gesamt- portfolio | |
---|---|---|---|---|
Einheiten | 82.527 | 984 | 107 | 83.618 |
Fläche in m² | 4.871.603 | 127.243 | 10.429 | 5.009.275 |
IFRS Buchwert in EUR Mio. | 5.187,2 | - | 98,9 | 5.286,1 |
Ist-Rendite in % | 6,3 | - | 10,6 | 6,6 |
Leerstand 31.12.2024 in % | 3,6 | 13,5 | 1,0 | 3,9 |
Leerstand** 31.12.2023 in %** | 4,0 | 14,1 | 0,9 | 4,3 |
Netto-Ist-Miete EUR/m² | 5,84 | 9,02 | 17,55 | 5,94 |
Neuvermietungs- miete EUR/m² | 6,15 | - | - | - |
L-f-l Mietwachstum EUR/m² (y-o-y) % | 2,5 | - | - | - |
L-f-l Mietwachstum** Gesamt (y-o-y) % | 3,0 | - | - | - |
Instandhaltungsaufwand EUR/m² | 9,04 | - | - | |
Capex EUR/m² | 16,29 | - | - | - |
Stand 31.12.2024
* beinhaltet Gewerbeimmobilien und Serviced Apartments. Der IFRS-Buchwert beinhaltet Projektentwicklungen von EUR 78,3 Mio.
** inkl. Effekten aus Leerstandsveränderungen