Dresden zählt zu den führenden Wirtschaftsstandorten in Deutschland. Die Bevölkerung wächst und die Kaufkraft der Haushalte steigt. Zur Attraktivität trägt unter anderem die Hochschule und als Wirtschaftssektor speziell der Bereich der erneuerbaren Energien bei. Die Stadt hat sich zu einem Spitzenstandort in den Kompetenzfeldern Mikroelektronik, Nanotechnologie, Neue Werkstoffe sowie Life Sciences entwickelt. Im gesamten Stadtgebiet kann mittlerweile ein Angebotsmangel an Wohnungen verzeichnet werden, was sich in höheren Mietpreisen widerspiegelt.
Einheiten | 5.874 |
Fläche in m² | 378.393 |
IFRS Buchwert 31.12.2023 in EUR Mio. | 530,6 |
Ist-Rendite in % | 5,3 |
Leerstand 31.12.2023 in % | 1,2 |
Leerstand* 31.12.2022 in % | 1,2 |
Netto-Ist-Miete EUR/m² | 6,26 |
Neuvermietungsmiete EUR/m² | 6,42 |
L-f-I Mietwachstum EUR/m² (y-o-y) % | 2,3 |
L-f-I Mietwachstum Gesamt* (y-o-y) % | 2,3 |
Instandhaltungsaufwand EUR/m² | 5,54 |
Capex EUR/m² | 8,64 |
Stand 31.12.2023
* inkl. Effekten aus Leerstandsveränderungen