Rostock ist als größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns mit seiner Lage an der Ostsee und der gut ausgebauten Infrastruktur ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Hansestadt gilt als überregionales Handels-, Verwaltungs-, Messe-, Kultur-, Bildungs- und Dienstleistungszentrum sowie als Universitätsstadt auf Wachstumskurs. Mit dem neu entstehenden Innovationszentrum soll der wirtschaftliche Aufwärtstrend weiter unterstützt werden.
Einheiten | 7.739 |
Fläche in m² | 434.002 |
IFRS Buchwert 31.12.2024 in EUR Mio. | 497,6 |
Ist-Rendite in % | 5,9 |
Leerstand 31.12.2024 in % | 4,8 |
Leerstand* 31.12.2023 in % | 4,8 |
Netto-Ist-Miete EUR/m² | 5,96 |
Neuvermietungsmiete EUR/m² | 6,58 |
L-f-I Mietwachstum EUR/m² (y-o-y) % | 2,6 |
L-f-I Mietwachstum Gesamt* (y-o-y) % | 2,6 |
Instandhaltungsaufwand EUR/m² | 11,04 |
Capex EUR/m² | 29,88 |
Stand 31.12.2024
* inkl. Effekten aus Leerstandsveränderungen