Rostock ist als größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns mit seiner Lage an der Ostsee und der gut ausgebauten Infrastruktur ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Hansestadt gilt als überregionales Handels-, Verwaltungs-, Messe-, Kultur-, Bildungs- und Dienstleistungszentrum sowie als Universitätsstadt auf Wachstumskurs. Mit dem neu entstehenden Innovationszentrum soll der wirtschaftliche Aufwärtstrend weiter unterstützt werden.
Einheiten | 7.890 |
Fläche in m² | 442.201 |
IFRS Buchwert 31.12.2023 in EUR Mio. | 509,5 |
Ist-Rendite in % | 5,8 |
Leerstand 31.12.2023 in % | 4,8 |
Leerstand* 31.12.2022 in % | 6,1 |
Netto-Ist-Miete EUR/m² | 5,81 |
Neuvermietungsmiete EUR/m² | 6,36 |
L-f-I Mietwachstum EUR/m² (y-o-y) % | 1,7 |
L-f-I Mietwachstum Gesamt* (y-o-y) % | 1,7 |
Instandhaltungsaufwand EUR/m² | 7,31 |
Capex EUR/m² | 26,54 |
Stand 31.12.2023
* inkl. Effekten aus Leerstandsveränderungen