Salzgitter liegt im südöstlichen Niedersachsen. Die Wirtschaftsstruktur ist überdurchschnittlich vom verarbeitenden Gewerbe geprägt. Besonders die Eisenbahn- und Stahlindustrie sowie der Fahrzeugbau machen Salzgitter zu einem der führenden Industriestandorte Niedersachsens. Zu den ansässigen internationalen Unternehmen zählen die Salzgitter AG, die Volkswagen AG, Alstom, MAN, die Robert Bosch Elektronik GmbH sowie ein IKEA-Distributionszentrum.
Einheiten | 9.179 |
Fläche in m² | 563.062 |
IFRS Buchwert 31.12.2023 in EUR Mio. | 512,3 |
Ist-Rendite in % | 6,9 |
Leerstand 31.12.2023 in % | 5,3 |
Leerstand* 31.12.2022 in % | 5,3 |
Netto-Ist-Miete EUR/m² | 5,56 |
Neuvermietungsmiete EUR/m² | 5,71 |
L-f-I Mietwachstum EUR/m² (y-o-y) % | 0,9 |
L-f-I Mietwachstum Gesamt* (y-o-y) % | 0,9 |
Instandhaltungsaufwand EUR/m² | 8,35 |
Capex EUR/m² | 16,81 |
Stand 31.12.2023
* inkl. Effekten aus Leerstandsveränderungen