| Region | Einheiten | Vermietbare Fläche m² | IFRS BuchwertEUR Mio.* | Ist-Rendite | Leerstand Dez. 2025 | Leerstand Dez. 2024 | Netto-Ist-Miete EUR/m²* | l-f-l Mietwachstum(y-o-y)**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breslau | 1.718 | 72.322 | 254,5 | 5,2% | 7,5%** | 9,8% | 16,55 | 2,3% |
| Posen | 1.196 | 53.835 | 168,0 | 5,1% | 0,7% | 0,4% | 13,35 | 5,4% |
| Lodz | 527 | 22.020 | 58,0 | 5,5% | 1,1% | 0,2% | 12,20 | 1,3% |
| Gdansk*** | 23 | 1.211 | 5,3 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Wohn-einheiten insgesamt | 3,464 | 149.388 | 486 | 5,1% | 4,8% | 4,5% | 14,68 | 3,4% |
| Gewerbliche Einheiten | 62 | 6.901 | 23,2 | 4,9% | 3,8% | 14,1% | 15,96 | --- |
| Portfolio Gesamt | 3.526 | 156.289 | 509 | 5,1% | 4,8% | 4,9% | 14,73 | --- |
*basierend auf einem PLN/EUR Umrechnungskurs von 0,2369 per 31. Dezember 2025
**Einschließlich eines neuen Projekts, das sich teilweise im Bau befindet und teilweise vermietet ist. Ohne dieses Objekt beträgt die Leerstandsquote in Breslau 2,0%
***Projekt Ende Dezember 2025 fertiggestellt
****Kennzahl für Immobilien, die seit über einem Jahr in der Vermietung sind
Weitere Informationen zu unserem Portfolio finden Sie auch auf den Seiten zum Capital Markets Day in Warschau und Danzig hier.